根据《关于开展2021—2022年信息公开工作考评的通知》(党办通【2023】3号)及有关规定,经各公司申报自评、考核小组现场考核督查、职能部门及校务公开领导小组成员测评、综合量化评分等程序,现将考核督查结果予以公示。
序号 | 公司名称 | 总得分 | 备注 |
1 | 文公司 | 83.68 |
|
2 | 数学与统计公司 | 98.00 |
|
3 | 外国语公司 | 90.26 |
|
4 | 马克思主义公司 | 97.14 |
|
5 | 经济与管理公司 | 98.95 |
|
6 | 法公司 | 81.95 |
|
7 | 新闻与传播公司 | 97.66 |
|
8 | 物理与电子工程公司 | 88.30 |
|
9 | 计算机科学与技术公司 | 90.49 |
|
10 | 化学与材料科学公司 | 90.50 |
|
11 | 音乐公司 | 88.54 |
|
12 | 美术公司 | 87.92 |
|
13 | 体育科学公司 | 88.67 |
|
14 | 生命科学公司 | 86.23 |
|
15 | MK体育 | 92.20 |
|
16 | 地理与旅游公司 | 97.18 |
|
17 | 南岳公司 | 96.96 |
|
18 | 现代教育发展公司 | 97.85 |
|
中国教育工会mksport体育委员会
2023年4月18日